您当前的位置:首页 > 信息公开 > 县人民医院政府信息公开目录
号: 486145110/201807-00007 信息分类: 招聘信息
内容分类: 科技、教育、文化、卫生、体育 发文日期: 2018-07-06
发布机构: 县人民医院 生成日期: 2018-07-06
生效时间: 2018-07-06 08:53:39 废止时间:
称: 2018年度全椒县卫计系统公开招聘人员体检通知
号: 词:

2018年度全椒县卫计系统公开招聘人员体检通知

保护视力色:       

各位考生:

2018年度全椒县卫计系统公开招聘入围人员共计116人。请各位考生携带本人身份证、准考证,于714日(星期六)上午540在县政务中心8号楼前集合,参加体检。不按时参加体检(迟到15分钟)或证件携带不齐的,取消体检资格。

友情提醒:请考生认真阅读体检通知书,熟悉有关体检注意事项;考生体检前两天注意休息、不要熬夜、饮食清淡,外地考生最好提前一天在全椒住宿,以免延误体检

 附件:《2018年度全椒县卫计系统公开招聘体检人员名单》

 

 

 

                                全椒县2018年事业单位公开招聘工作领导小组

                                             201876


附件:

2018年度全椒县卫计系统公开招聘体检人员名单

专业
排名
准考证号 招聘单位 招聘专业
(岗位)
岗位代码 应聘人
姓名

公共基
础知识
权重
0.4
专业基础知识 权重
0.6
合计
1 1 34112420180101 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 18001 陈尧 81 32.4 75 45 77.4
2 2 34112420180109 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 18001 马俊庆 80 32 71 42.6 74.6
3 3 34112420180103 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 18001 樊梦影 71 28.4 73 43.8 72.2
4 4 34112420180107 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 18001 张乐 65 26 73 43.8 69.8
5 5 34112420180105 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 18001 时红玲 60 24 60 36 60
6 1 34112420180111 全椒县中医院 临床医学 18002 吴尚 87 34.8 70 42 76.8
7 2 34112420180112 全椒县中医院 临床医学 18002 韩晗 79 31.6 64 38.4 70
8 3 34112420180113 全椒县中医院 临床医学 18002 高月 73 29.2 59 35.4 64.6
9 1 34112420180121 全椒县中医院 医学影像、医学影像技术 18004 张永玲 75 30 69 41.4 71.4
10 1 34112420180401 全椒县中医院 医学影像技术 18005 余道莉 70 28 69 41.4 69.4
11 1 34112420180118 全椒县中医院 中药学 18006 费鹏 55 22 74 44.4 66.4
12 2 34112420180117 全椒县中医院 中药学 18006 曹广鑫 61 24.4 61 36.6 61
13 1 34112420180327 全椒县中医院 药学类 18007 陈莹莹 70 28 58 34.8 62.8
14 1 34112420180129 全椒县中医院 公共事业管理 18008 陈珺瑜 68 27.2 71 42.6 69.8
15 2 34112420180130 全椒县中医院 公共事业管理 18008 黄启先 57 22.8 75 45 67.8
16 1 34112420180201 全椒县中医院 医学检验、医学检验技术 18009 高敏 81 32.4 75 45 77.4
17 2 34112420180203 全椒县中医院 医学检验、医学检验技术 18009 郭翰晖 77 30.8 76 45.6 76.4
18 1 34112420180210 基层卫生院 临床医学 18010 窦扬 77 30.8 83 49.8 80.6
19 2 34112420180209 基层卫生院 临床医学 18010 陈娜 76 30.4 77 46.2 76.6
20 1 34112420180302 基层卫生院 中医学 18012 陈翠琴 89 35.6 86 51.6 87.2
21 1 34112420180304 基层卫生院 口腔医学 18013 孔祥林 63 25.2 64 38.4 63.6
22 1 34112420180216 基层卫生院 公共卫生管理、预防医学 18014 方雅雯 66 26.4 62 37.2 63.6
23 2 34112420180215 基层卫生院 公共卫生管理、预防医学 18014 廖玉凤 54 21.6 64 38.4 60
24 1 34112420180230 基层卫生院 药学 18015 秦月 74 29.6 67 40.2 69.8
25 1 34112420180420 基层卫生院 护理 18016 宋娜 90 36 92 55.2 91.2
26 2 34112420180418 基层卫生院 护理 18016 褚娟娟 85 34 82 49.2 83.2
27 4 34112420180614 基层卫生院 护理 18016 郑国琳 75 30 81 48.6 78.6
28 3 34112420180424 基层卫生院 护理 18016 王琪 81 32.4 77 46.2 78.6
29 5 34112420180609 基层卫生院 护理 18016 刘家怡 78 31.2 78 46.8 78
30 6 34112420180524 基层卫生院 护理 18016 王琦 76 30.4 79 47.4 77.8
31 7 34112420180419 基层卫生院 护理 18016 胡茜波 74 29.6 80 48 77.6
32 8 34112420180423 基层卫生院 护理 18016 张晨 82 32.8 74 44.4 77.2
33 1 34112420180314 基层卫生院 医学检验技术 18017 张波 86 34.4 72 43.2 77.6
34 2 34112420180313 基层卫生院 医学检验技术 18017 孙树宇 71 28.4 72 43.2 71.6
35 3 34112420180320 基层卫生院 医学检验技术 18017 高菊 67 26.8 74 44.4 71.2
36 4 34112420180307 基层卫生院 医学检验技术 18017 吴成浩 69 27.6 72 43.2 70.8
37 1 34112420180406 基层卫生院 医学影像技术 18018 岳明 59 23.6 76 45.6 69.2
38 34112420180407 县中医院(定向西王) 医学影像技术 201801 方然 75 30 73 43.8 73.8
39 1 34112420180326 县中医院(定向西王) 医学检验技术 201802 郑蕊 70 28 55 33 61
40 1 34112420180213 县中医院(定向西王) 临床医学 201803 迟燕华 76 30.4 67 40.2 70.6
41 1 34112420180414 县中医院(定向西王) 护理 201804 池梦婷 75 30 77 46.2 76.2
42 2 34112420180415 县中医院(定向西王) 护理 201804 车迎红 75 30 76 45.6 75.6
43 1 34112420180701 全椒县中医院 医疗设备应用技术、医疗器械维护与管理、医疗器械工程、检测技术及应用(医疗器械方向) 201805 张奇颖 59 23.6 63 37.8 61.4
44 1 34112420181806 全椒县中医院 护理 201806 徐杰 82 32.8 87 52.2 85
45 2 34112420181911 全椒县中医院 护理 201806 王永霞 80 32 85 51 83
46 3 34112420181306 全椒县中医院 护理 201806 徐瑶 73 29.2 89 53.4 82.6
47 4 34112420181320 全椒县中医院 护理 201806  殷语 76 30.4 87 52.2 82.6
48 5 34112420182007 全椒县中医院 护理 201806 项良晓 79 31.6 84 50.4 82
49 6 34112420181505 全椒县中医院 护理 201806 李菁菁 79 31.6 83 49.8 81.4
50 7 34112420182020 全椒县中医院 护理 201806 童瑶 73 29.2 86 51.6 80.8
51 8 34112420181403 全椒县中医院 护理 201806 杨晓 77 30.8 83 49.8 80.6
52 9 34112420181930 全椒县中医院 护理 201806 吴静 78 31.2 81 48.6 79.8
53 10 34112420182013 全椒县中医院 护理 201806 李欢 78 31.2 81 48.6 79.8
54 11 34112420181414 全椒县中医院 护理 201806 关静 73 29.2 84 50.4 79.6
55 14 34112420181908 全椒县中医院 护理 201806 赵大群 70 28 85 51 79
56 12 34112420181506 全椒县中医院 护理 201806 冯璐瑶 73 29.2 83 49.8 79
57 13 34112420181521 全椒县中医院 护理 201806 张冰冰 73 29.2 83 49.8 79
58 15 34112420181915 全椒县中医院 护理 201806 张歆 73 29.2 82 49.2 78.4
59 1 34112420180809 全椒县中医院 会计学(会计)专业、审计专业或会计电算化专业 201807 任凤 84 33.6 70 42 75.6
60 2 34112420180725 全椒县中医院 会计学(会计)专业、审计专业或会计电算化专业 201807 杨李 78 31.2 69 41.4 72.6
61 1 34112420181220 全椒县中医院 康复治疗技术、康复治疗学 201808 靳涛 69 27.6 78 46.8 74.4
62 2 34112420181221 全椒县中医院 康复治疗技术、康复治疗学 201808 孙倩倩 69 27.6 78 46.8 74.4
63 1 34112420180911 全椒县人民医院 临床医学 201809 金钰 87 34.8 88 52.8 87.6
64 2 34112420180902 全椒县人民医院 临床医学 201809 黄星星 83 33.2 84 50.4 83.6
65 3 34112420180906 全椒县人民医院 临床医学 201809 盛伟菁 86 34.4 80 48 82.4
66 4 34112420180910 全椒县人民医院 临床医学 201809 孙绍华 85 34 76 45.6 79.6
67 5 34112420180918 全椒县人民医院 临床医学 201809 王玲 87 34.8 70 42 76.8
68 6 34112420180916 全椒县人民医院 临床医学 201809 刘洋浩 85 34 68 40.8 74.8
69 7 34112420180908 全椒县人民医院 临床医学 201809 王甜 77 30.8 69 41.4 72.2
70 8 34112420180912 全椒县人民医院 临床医学 201809 李春波 79 31.6 67 40.2 71.8
71 9 34112420180907 全椒县人民医院 临床医学 201809 杨雪 80 32 64 38.4 70.4
72 1 34112420180927 全椒县人民医院 麻醉学 201810 马铜建 88 35.2 67 40.2 75.4
73 1 34112420180924 全椒县人民医院 医学影像、医学影像技术 201811 许思凡 80 32 65 39 71
74 1 34112420181010 全椒县人民医院 医学影像技术 201812 葛静 77 30.8 84 50.4 81.2
75 3 34112420181021 全椒县人民医院 医学影像技术 201812 胡兵 76 30.4 84 50.4 80.8
76 2 34112420181009 全椒县人民医院 医学影像技术 201812 李丽 79 31.6 82 49.2 80.8
77 4 34112420181013 全椒县人民医院 医学影像技术 201812 沈雪 75 30 83 49.8 79.8
78 1 34112420181003 全椒县人民医院 医学检验、医学检验技术 201813 刘蓉 76 30.4 76 45.6 76
79 2 34112420181007 全椒县人民医院 医学检验、医学检验技术 201813 郭田发 73 29.2 76 45.6 74.8
80 1 34112420180926 全椒县人民医院 生物医学工程 201814 徐胜甜 69 27.6 71 42.6 70.2
81 1 34112420180712 全椒县人民医院 药学 201815 戚夏青 77 30.8 73 43.8 74.6
82 2 34112420180711 全椒县人民医院 药学 201815 张绪艳 76 30.4 63 37.8 68.2
83 1 34112420180920 全椒县人民医院 临床医学 201816 钟洁 95 38 80 48 86
84 2 34112420180921 全椒县人民医院 临床医学 201816 辜文章 72 28.8 76 45.6 74.4
85 1 34112420181101 全椒县人民医院 康复治疗技术、康复治疗学 201818 戴泽稼 80 32 92 55.2 87.2
86 2 34112420181119 全椒县人民医院 康复治疗技术、康复治疗学 201818 陈维莲 78 31.2 88 52.8 84
87 3 34112420181110 全椒县人民医院 康复治疗技术、康复治疗学 201818 姚丽雅 82 32.8 83 49.8 82.6
88 4 34112420181112 全椒县人民医院 康复治疗技术、康复治疗学 201818 余珊珊 73 29.2 86 51.6 80.8
89 1 34112420181028 全椒县人民医院 医学影像技术 201819 李勤 82 32.8 87 52.2 85
90 2 34112420181026 全椒县人民医院 医学影像技术 201819 武凡 67 26.8 61 36.6 63.4
91 3 34112420181027 全椒县人民医院 医学影像技术 201819 路标 57 22.8 63 37.8 60.6
92 1 34112420182105 全椒县人民医院 护理 201820 吴再君 91 36.4 88 52.8 89.2
93 2 34112420182104 全椒县人民医院 护理 201820 刘明月 88 35.2 84 50.4 85.6
94 3 34112420182121 全椒县人民医院 护理 201820 缪东玉 87 34.8 83 49.8 84.6
95 4 34112420183107 全椒县人民医院 护理 201820 黄以菊 76 30.4 90 54 84.4
96 6 34112420182410 全椒县人民医院 护理 201820 张敏 86 34.4 83 49.8 84.2
97 5 34112420182629 全椒县人民医院 护理 201820 李捷 89 35.6 81 48.6 84.2
98 8 34112420183006 全椒县人民医院 护理 201820 任莉 78 31.2 88 52.8 84
99 7 34112420182106 全椒县人民医院 护理 201820 阮婕 81 32.4 86 51.6 84
100 9 34112420182826 全椒县人民医院 护理 201820 史汉倩 81 32.4 85 51 83.4
101 10 34112420183003 全椒县人民医院 护理 201820 刘中娇 87 34.8 81 48.6 83.4
102 11 34112420183030 全椒县人民医院 护理 201820 夏媛 79 31.6 86 51.6 83.2
103 12 34112420182911 全椒县人民医院 护理 201820 潘文娟 86 34.4 81 48.6 83
104 13 34112420183010 全椒县人民医院 护理 201820 丁晓雪 81 32.4 84 50.4 82.8
105 14 34112420182830 全椒县人民医院 护理 201820 马虹 77 30.8 86 51.6 82.4
106 15 34112420182722 全椒县人民医院 护理 201820 孙逊 80 32 83 49.8 81.8
107 16 34112420183004 全椒县人民医院 护理 201820 冯婷婷 79 31.6 83 49.8 81.4
108 17 34112420183007 全椒县人民医院 护理 201820 孔丹 79 31.6 83 49.8 81.4
109 18 34112420183009 全椒县人民医院 护理 201820 刘萍 81 32.4 81 48.6 81
110 19 34112420183108 全椒县人民医院 护理 201820 王望 81 32.4 81 48.6 81
111 20 34112420182721 全椒县人民医院 护理 201820 闻茹 71 28.4 87 52.2 80.6
112 21 34112420183013 全椒县人民医院 护理 201820 鲁炳馨 69 27.6 88 52.8 80.4
113 22 34112420182308 全椒县人民医院 护理 201820 童敏 77 30.8 82 49.2 80
114 24 34112420183027 全椒县人民医院 护理 201820 谢菲 75 30 83 49.8 79.8
115 23 34112420182216 全椒县人民医院 护理 201820 周婷婷 84 33.6 77 46.2 79.8
116 25 34112420183101 全椒县人民医院 护理 201820 朱琳 76 30.4 82 49.2 79.6


OA办公
返回顶部