您当前的位置:首页 > 信息公开 > 发改委政府信息公开目录
号: 00321643X/201806-00006 信息分类: 重要商品服务价格
内容分类: 综合政务 发文日期: 2018-06-26
发布机构: 发改委 生成日期: 2018-06-26
生效时间: 2018-06-26 09:22:43 废止时间:
称: 全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表(明发桃源观澜9# 13# 16# 17#)
号: 词:

全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表(明发桃源观澜9# 13# 16# 17#)

保护视力色:       
房地产开发企业名称:全椒明桂房地产开发有限公司 楼盘名称:明发·桃源观澜
楼盘地址:全椒县十字镇经二路西侧、龙腾三江东侧 备案房屋栋号:明发桃源观澜9、13、16、17幢
总套数(套): 186 套 总面积(㎡):㎡
均价:5600 元/㎡ 执行日期:2018.6.21
序号 楼号 房号 建筑面积
(㎡)
单价(元/㎡) 总价(元) 备注
1 09幢1单元 102 110.21 5287.98 582788 毛坯
2 09幢2单元 103 106.96 5297.29 566598 毛坯
3 09幢2单元 104 110.32 5297.21 584388 毛坯
4 09幢3单元 105 110.32 5287.96 583368 毛坯
5 09幢1单元 202 110.21 5337.88 588288 毛坯
6 09幢2单元 203 110.21 5347.68 589368 毛坯
7 09幢2单元 204 110.32 5347.79 589968 毛坯
8 09幢3单元 205 110.32 5338.00 588888 毛坯
9 09幢1单元 302 110.21 5387.88 593798 毛坯
10 09幢2单元 303 110.21 5397.59 594868 毛坯
11 09幢2单元 304 110.32 5397.64 595468 毛坯
12 09幢3单元 305 110.32 5387.85 594388 毛坯
13 09幢1单元 402 110.21 5438.42 599368 毛坯
14 09幢2单元 403 110.21 5447.49 600368 毛坯
15 09幢2单元 404 110.32 5447.50 600968 毛坯
16 09幢3单元 405 110.32 5438.43 599968 毛坯
17 09幢1单元 502 110.21 5638.04 621368 毛坯
18 09幢2单元 503 110.21 5647.29 622388 毛坯
19 09幢2单元 504 110.32 5647.82 623068 毛坯
20 09幢3单元 505 110.32 5637.85 621968 毛坯
21 09幢1单元 602 110.21 5687.94 626868 毛坯
22 09幢2单元 603 110.21 5697.29 627898 毛坯
23 09幢2单元 604 110.32 5697.68 628568 毛坯
24 09幢3单元 605 110.32 5687.89 627488 毛坯
25 09幢1单元 702 110.21 5737.85 632368 毛坯
26 09幢2单元 703 110.21 5747.20 633399 毛坯
27 09幢2单元 704 110.32 5747.53 634068 毛坯
28 09幢3单元 705 110.32 5737.84 632999 毛坯
29 09幢1单元 802 110.21 5787.93 637888 毛坯
30 09幢2单元 803 110.21 5797.73 638968 毛坯
31 09幢2单元 804 110.32 5797.39 639568 毛坯
32 09幢3单元 805 110.32 5788.32 638568 毛坯
33 09幢1单元 902 110.21 5837.93 643398 毛坯
34 09幢2单元 903 110.21 5847.64 644468 毛坯
35 09幢2单元 904 110.32 5847.24 645068 毛坯
36 09幢3单元 905 110.32 5838.18 644068 毛坯
37 09幢1单元 1002 102.67 5438.47 558368 毛坯
38 09幢2单元 1003 102.67 5447.24 559268 毛坯
39 09幢2单元 1004 102.78 5447.25 559868 毛坯
40 09幢3单元 1005 102.78 5438.49 558968 毛坯
41 09幢1单元 101 136.14 5264.43 716699 毛坯
42 09幢3单元 106 136.14 5162.83 702868 毛坯
43 09幢1单元 201 138.8 5314.61 737668 毛坯
44 09幢3单元 206 138.8 5213.03 723568 毛坯
45 09幢1单元 301 138.8 5364.47 744588 毛坯
46 09幢3单元 306 138.8 5262.74 730468 毛坯
47 09幢1单元 401 138.8 5414.76 751568 毛坯
48 09幢3单元 406 138.8 5313.17 737468 毛坯
49 09幢1单元 501 138.8 5614.47 779288 毛坯
50 09幢3单元 506 138.8 5512.74 765168 毛坯
51 09幢1单元 601 138.8 5664.76 786268 毛坯
52 09幢3单元 606 138.8 5563.17 772168 毛坯
53 09幢1单元 701 138.8 5714.47 793168 毛坯
54 09幢3单元 706 138.8 5612.88 779068 毛坯
55 09幢1单元 801 138.8 5764.90 800168 毛坯
56 09幢3单元 806 138.8 5662.74 785988 毛坯
57 09幢1单元 901 138.8 5814.61 807068 毛坯
58 09幢3单元 906 138.8 5713.03 792968 毛坯
59 09幢1单元 1001 130.7 5414.45 707668 毛坯
60 09幢3单元 1006 130.7 5312.84 694388 毛坯
61 13幢1单元 102 110.95 5297.59 587768 毛坯
62 13幢2单元 103 107.68 5297.81 570468 毛坯
63 13幢2单元 104 111.06 5287.84 587268 毛坯
64 13幢3单元 105 111.06 5287.84 587268 毛坯
65 13幢1单元 202 110.95 5347.35 593288 毛坯
66 13幢2单元 203 110.95 5347.35 593288 毛坯
67 13幢2单元 204 111.06 5338.27 592868 毛坯
68 13幢3单元 205 111.06 5338.27 592868 毛坯
69 13幢1单元 302 110.95 5397.64 598868 毛坯
70 13幢2单元 303 110.95 5397.64 598868 毛坯
71 13幢2单元 304 111.06 5387.97 598388 毛坯
72 13幢3单元 305 111.06 5387.97 598388 毛坯
73 13幢1单元 402 110.95 5597.73 621068 毛坯
74 13幢2单元 403 110.95 5597.73 621068 毛坯
75 13幢2单元 404 111.06 5587.86 620588 毛坯
76 13幢3单元 405 111.06 5587.86 620588 毛坯
77 13幢1单元 502 110.95 5647.30 626568 毛坯
78 13幢2单元 503 110.95 5647.30 626568 毛坯
79 13幢2单元 504 111.06 5638.11 626168 毛坯
80 13幢3单元 505 111.06 5638.11 626168 毛坯
81 13幢1单元 602 110.95 5697.77 632168 毛坯
82 13幢2单元 603 110.95 5697.77 632168 毛坯
83 13幢2单元 604 111.06 5687.90 631698 毛坯
84 13幢3单元 605 111.06 5687.90 631698 毛坯
85 13幢1单元 702 103.36 5447.64 563068 毛坯
86 13幢2单元 703 103.36 5447.64 563068 毛坯
87 13幢2单元 704 103.47 5437.98 562668 毛坯
88 13幢3单元 705 103.47 5437.98 562668 毛坯
89 13幢1单元 101 137.06 5264.61 721568 毛坯
90 13幢3单元 106 137.06 5163.20 707668 毛坯
91 13幢1单元 201 139.74 5314.64 742668 毛坯
92 13幢3单元 206 139.74 5213.02 728468 毛坯
93 13幢1单元 301 139.74 5364.73 749668 毛坯
94 13幢3单元 306 139.74 5263.12 735468 毛坯
95 13幢1单元 401 139.74 5564.53 777588 毛坯
96 13幢3单元 406 139.74 5462.77 763368 毛坯
97 13幢1单元 501 139.74 5614.48 784568 毛坯
98 13幢3单元 506 139.74 5512.87 770368 毛坯
99 13幢1单元 601 139.74 5664.58 791568 毛坯
100 13幢3单元 606 139.74 5562.96 777368 毛坯
101 13幢1单元 701 131.58 5414.71 712468 毛坯
102 13幢3单元 706 131.58 5312.87 699068 毛坯
103 16幢1单元 102 75.33 5564.42 419168 毛坯
104 16幢2单元 103 75.33 5564.42 419168 毛坯
105 16幢2单元 104 90.75 5564.39 504968 毛坯
106 16幢3单元 105 75.33 5491.41 413668 毛坯
107 16幢1单元 202 90.76 5614.46 509568 毛坯
108 16幢2单元 203 90.76 5614.46 509568 毛坯
109 16幢2单元 204 90.75 5614.19 509488 毛坯
110 16幢3单元 205 90.76 5540.63 502868 毛坯
111 16幢1单元 302 90.76 5664.26 514088 毛坯
112 16幢2单元 303 90.76 5664.26 514088 毛坯
113 16幢2单元 304 90.75 5664.66 514068 毛坯
114 16幢3单元 305 90.76 5591.32 507468 毛坯
115 16幢1单元 402 90.76 5864.57 532268 毛坯
116 16幢2单元 403 90.76 5864.57 532268 毛坯
117 16幢2单元 404 90.75 5864.33 532188 毛坯
118 16幢3单元 405 90.76 5790.74 525568 毛坯
119 16幢1单元 502 90.76 5914.37 536788 毛坯
120 16幢2单元 503 90.76 5914.37 536788 毛坯
121 16幢2单元 504 90.75 5914.80 536768 毛坯
122 16幢3单元 505 90.76 5840.66 530098 毛坯
123 16幢1单元 602 90.76 5964.83 541368 毛坯
124 16幢2单元 603 90.76 5964.83 541368 毛坯
125 16幢2单元 604 90.75 5964.39 541268 毛坯
126 16幢3单元 605 90.76 5891.01 534668 毛坯
127 16幢1单元 702 90.76 5714.72 518668 毛坯
128 16幢2单元 703 90.76 5714.72 518668 毛坯
129 16幢2单元 704 90.75 5714.25 518568 毛坯
130 16幢3单元 705 90.76 5640.90 511968 毛坯
131 16幢1单元 101 92.71 5759.55 533968 毛坯
132 16幢3单元 106 92.71 5573.16 516688 毛坯
133 16幢1单元 201 92.71 5809.17 538568 毛坯
134 16幢3单元 206 92.71 5623.64 521368 毛坯
135 16幢1单元 301 92.71 5859.00 543188 毛坯
136 16幢3单元 306 92.71 5673.26 525968 毛坯
137 16幢1单元 401 92.71 6059.41 561768 毛坯
138 16幢3单元 406 92.71 5873.02 544488 毛坯
139 16幢1单元 501 92.71 6109.03 566368 毛坯
140 16幢3单元 506 92.71 5923.50 549168 毛坯
141 16幢1单元 601 92.71 6158.97 570998 毛坯
142 16幢3单元 606 92.71 5973.12 553768 毛坯
143 16幢1单元 701 92.71 5909.48 547868 毛坯
144 16幢3单元 706 92.71 5723.09 530588 毛坯
145 17幢1单元 102 75.33 5491.41 413668 毛坯
146 17幢2单元 103 75.33 5491.41 413668 毛坯
147 17幢2单元 104 90.75 5490.78 498288 毛坯
148 17幢3单元 105 75.33 5491.41 413668 毛坯
149 17幢1单元 202 90.76 5540.63 502868 毛坯
150 17幢2单元 203 90.76 5540.63 502868 毛坯
151 17幢2单元 204 90.75 5541.25 502868 毛坯
152 17幢3单元 205 90.76 5540.63 502868 毛坯
153 17幢1单元 302 90.76 5591.32 507468 毛坯
154 17幢2单元 303 90.76 5591.32 507468 毛坯
155 17幢2单元 304 90.75 5590.83 507368 毛坯
156 17幢3单元 305 90.76 5591.32 507468 毛坯
157 17幢1单元 402 90.76 5790.74 525568 毛坯
158 17幢2单元 403 90.76 5790.74 525568 毛坯
159 17幢2单元 404 90.75 5790.62 525499 毛坯
160 17幢3单元 405 90.76 5790.74 525568 毛坯
161 17幢1单元 502 90.76 5840.66 530098 毛坯
162 17幢2单元 503 90.76 5840.66 530098 毛坯
163 17幢2单元 504 90.75 5840.97 530068 毛坯
164 17幢3单元 505 90.76 5840.66 530098 毛坯
165 17幢1单元 602 90.76 5891.01 534668 毛坯
166 17幢2单元 603 90.76 5891.01 534668 毛坯
167 17幢2单元 604 90.75 5890.78 534588 毛坯
168 17幢3单元 605 90.76 5891.01 534668 毛坯
169 17幢1单元 702 90.76 5640.90 511968 毛坯
170 17幢2单元 703 90.76 5640.90 511968 毛坯
171 17幢2单元 704 90.75 5640.64 511888 毛坯
172 17幢3单元 705 90.76 5640.90 511968 毛坯
173 17幢1单元 101 92.71 5682.97 526868 毛坯
174 17幢3单元 106 92.71 5573.16 516688 毛坯
175 17幢1单元 201 92.71 5732.80 531488 毛坯
176 17幢3单元 206 92.71 5623.64 521368 毛坯
177 17幢1单元 301 92.71 5783.28 536168 毛坯
178 17幢3单元 306 92.71 5673.26 525968 毛坯
179 17幢1单元 401 92.71 5982.83 554668 毛坯
180 17幢3单元 406 92.71 5873.02 544488 毛坯
181 17幢1单元 501 92.71 6033.52 559368 毛坯
182 17幢3单元 506 92.71 5923.50 549168 毛坯
183 17幢1单元 601 92.71 6083.14 563968 毛坯
184 17幢3单元 606 92.71 5973.12 553768 毛坯
185 17幢1单元 701 92.71 5832.90 540768 毛坯
186 17幢3单元 706 92.71 5723.09 530588 毛坯
OA办公
返回顶部