您当前的位置:首页 > 信息公开 > 发改委政府信息公开目录
号: 00321643X/201806-00005 信息分类: 重要商品服务价格
内容分类: 综合政务 发文日期: 2018-06-26
发布机构: 发改委 生成日期: 2018-06-26
生效时间: 2018-06-26 09:20:39 废止时间:
称: 全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表(桃源府邸10# 11# 12#)
号: 词:

全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表(桃源府邸10# 11# 12#)

保护视力色:       
房地产开发企业名称:全椒明桂房地产开发有限公司 楼盘名称:桃源府邸
楼盘地址:全椒县椒陵大道东侧,传塘路北侧 备案房屋栋号:桃源府邸10、11、12幢
总套数(套): 160 套 总面积:17635.68
均价:5700 元/㎡ 执行日期:2018-6-21
序号 楼号 房号 建筑面积
(㎡)
单价(元/㎡) 总价(元) 备注
1 10幢1单元 1001 111.54 5486.80 611998 毛坯
2 10幢1单元 1002 85.84 5589.10 479768 毛坯
3 10幢1单元 101 111.54 5167.37 576368 毛坯
4 10幢1单元 102 85.76 5268.98 451868 毛坯
5 10幢1单元 1101 111.54 5507.15 614268 毛坯
6 10幢1单元 1102 85.84 5608.90 481468 毛坯
7 10幢1单元 1201 111.54 5526.88 616468 毛坯
8 10幢1单元 1202 85.84 5628.70 483168 毛坯
9 10幢1单元 1301 111.54 5507.15 614268 毛坯
10 10幢1单元 1302 85.84 5608.90 481468 毛坯
11 10幢1单元 1401 111.54 5456.95 608668 毛坯
12 10幢1单元 1402 85.84 5558.81 477168 毛坯
13 10幢1单元 1501 111.54 5437.22 606468 毛坯
14 10幢1单元 1502 85.84 5539.00 475468 毛坯
15 10幢1单元 1601 111.54 5416.87 604198 毛坯
16 10幢1单元 1602 85.84 5519.20 473768 毛坯
17 10幢1单元 1701 111.54 5396.88 601968 毛坯
18 10幢1单元 1702 85.84 5499.39 472068 毛坯
19 10幢1单元 1801 111.54 5223.85 582668 毛坯
20 10幢1单元 1802 85.84 5299.02 454868 毛坯
21 10幢1单元 201 111.54 5216.85 581888 毛坯
22 10幢1单元 202 85.84 5318.83 456568 毛坯
23 10幢1单元 301 111.54 5266.88 587468 毛坯
24 10幢1单元 302 85.84 5368.92 460868 毛坯
25 10幢1单元 401 111.54 5297.36 590868 毛坯
26 10幢1单元 402 85.84 5399.21 463468 毛坯
27 10幢1单元 501 111.54 5387.02 600868 毛坯
28 10幢1单元 502 85.84 5488.91 471168 毛坯
29 10幢1单元 601 111.54 5406.92 603088 毛坯
30 10幢1单元 602 85.84 5508.71 472868 毛坯
31 10幢1单元 701 111.54 5427.36 605368 毛坯
32 10幢1单元 702 85.84 5528.75 474588 毛坯
33 10幢1单元 801 111.54 5447.09 607568 毛坯
34 10幢1单元 802 85.84 5549.49 476368 毛坯
35 10幢1单元 901 111.54 5466.81 609768 毛坯
36 10幢1单元 902 85.84 5569.29 478068 毛坯
37 10幢2单元 1003 85.84 5691.96 488598 毛坯
38 10幢2单元 1004 111.54 5638.95 628968 毛坯
39 10幢2单元 103 85.84 5372.41 461168 毛坯
40 10幢2单元 104 111.54 5318.88 593268 毛坯
41 10幢2单元 1103 85.84 5712.58 490368 毛坯
42 10幢2单元 1104 111.54 5658.85 631188 毛坯
43 10幢2单元 1203 85.84 5732.39 492068 毛坯
44 10幢2单元 1204 111.54 5679.29 633468 毛坯
45 10幢2单元 1303 85.84 5712.58 490368 毛坯
46 10幢2单元 1304 111.54 5658.85 631188 毛坯
47 10幢2单元 1403 85.84 5662.49 486068 毛坯
48 10幢2单元 1404 111.54 5609.36 625668 毛坯
49 10幢2单元 1503 85.84 5642.68 484368 毛坯
50 10幢2单元 1504 111.54 5588.92 623388 毛坯
51 10幢2单元 1603 85.84 5621.95 482588 毛坯
52 10幢2单元 1604 111.54 5569.02 621168 毛坯
53 10幢2单元 1703 85.84 5601.91 480868 毛坯
54 10幢2单元 1704 111.54 5549.29 618968 毛坯
55 10幢2单元 1803 85.84 5401.90 463699 毛坯
56 10幢2单元 1804 111.54 5349.36 596668 毛坯
57 10幢2单元 203 85.84 5422.51 465468 毛坯
58 10幢2单元 204 111.54 5369.09 598868 毛坯
59 10幢2单元 303 85.84 5472.60 469768 毛坯
60 10幢2单元 304 111.54 5419.29 604468 毛坯
61 10幢2单元 403 85.84 5501.96 472288 毛坯
62 10幢2单元 404 111.54 5448.88 607768 毛坯
63 10幢2单元 503 85.84 5592.59 480068 毛坯
64 10幢2单元 504 111.54 5539.43 617868 毛坯
65 10幢2单元 603 85.84 5612.40 481768 毛坯
66 10幢2单元 604 111.54 5559.15 620068 毛坯
67 10幢2单元 703 85.84 5632.20 483468 毛坯
68 10幢2单元 704 111.54 5578.88 622268 毛坯
69 10幢2单元 803 85.84 5652.00 485168 毛坯
70 10幢2单元 804 111.54 5598.87 624498 毛坯
71 10幢2单元 903 85.84 5672.04 486888 毛坯
72 10幢2单元 904 111.54 5619.22 626768 毛坯
73 11幢1单元 1001 137.31 5983.45 821588 毛坯
74 11幢1单元 1002 103.79 6139.97 637268 毛坯
75 11幢1单元 101 131.56 5683.86 747768 毛坯
76 11幢1单元 102 102.31 5839.78 597468 毛坯
77 11幢1单元 1101 129.52 5733.46 742598 毛坯
78 11幢1单元 1102 99.23 5890.03 584468 毛坯
79 11幢1单元 201 137.31 5733.51 787268 毛坯
80 11幢1单元 202 103.79 5889.76 611298 毛坯
81 11幢1单元 301 137.31 5783.76 794168 毛坯
82 11幢1单元 302 103.79 5939.76 616488 毛坯
83 11幢1单元 401 137.31 5813.62 798268 毛坯
84 11幢1单元 402 103.79 5970.40 619668 毛坯
85 11幢1单元 501 137.31 5883.53 807868 毛坯
86 11幢1单元 502 103.79 6039.77 626868 毛坯
87 11幢1单元 601 137.31 5903.42 810598 毛坯
88 11幢1单元 602 103.79 6060.01 628968 毛坯
89 11幢1单元 701 137.31 5923.59 813368 毛坯
90 11幢1单元 702 103.79 6080.24 631068 毛坯
91 11幢1单元 801 137.31 5943.47 816098 毛坯
92 11幢1单元 802 103.79 6099.80 633098 毛坯
93 11幢1单元 901 137.31 5963.64 818868 毛坯
94 11幢1单元 902 103.79 6119.74 635168 毛坯
95 11幢2单元 1003 103.79 6139.97 637268 毛坯
96 11幢2单元 1004 137.31 6044.48 829968 毛坯
97 11幢2单元 103 102.31 5839.78 597468 毛坯
98 11幢2单元 104 131.56 5744.66 755768 毛坯
99 11幢2单元 1103 99.23 5890.03 584468 毛坯
100 11幢2单元 1104 129.52 5794.46 750498 毛坯
101 11幢2单元 203 103.79 5889.76 611298 毛坯
102 11幢2单元 204 137.31 5794.68 795668 毛坯
103 11幢2单元 303 103.79 5939.76 616488 毛坯
104 11幢2单元 304 137.31 5844.43 802498 毛坯
105 11幢2单元 403 103.79 5970.40 619668 毛坯
106 11幢2单元 404 137.31 5874.79 806668 毛坯
107 11幢2单元 503 103.79 6039.77 626868 毛坯
108 11幢2单元 504 137.31 5944.71 816268 毛坯
109 11幢2单元 603 103.79 6060.01 628968 毛坯
110 11幢2单元 604 137.31 5964.52 818988 毛坯
111 11幢2单元 703 103.79 6080.24 631068 毛坯
112 11幢2单元 704 137.31 5984.76 821768 毛坯
113 11幢2单元 803 103.79 6099.80 633098 毛坯
114 11幢2单元 804 137.31 6004.43 824468 毛坯
115 11幢2单元 903 103.79 6119.74 635168 毛坯
116 11幢2单元 904 137.31 6024.82 827268 毛坯
117 12幢1单元 1001 137.31 5815.80 798568 毛坯
118 12幢1单元 1002 103.79 5940.53 616568 毛坯
119 12幢1单元 101 131.56 5515.87 725668 毛坯
120 12幢1单元 102 102.31 5640.39 577068 毛坯
121 12幢1单元 1101 129.52 5565.69 720868 毛坯
122 12幢1单元 1102 99.23 5690.50 564668 毛坯
123 12幢1单元 201 137.31 5566.00 764268 毛坯
124 12幢1单元 202 103.79 5690.22 590588 毛坯
125 12幢1单元 301 137.31 5615.67 771088 毛坯
126 12幢1单元 302 103.79 5740.13 595768 毛坯
127 12幢1单元 401 137.31 5645.53 775188 毛坯
128 12幢1单元 402 103.79 5770.19 598888 毛坯
129 12幢1单元 501 137.31 5716.03 784868 毛坯
130 12幢1单元 502 103.79 5840.33 606168 毛坯
131 12幢1单元 601 137.31 5735.69 787568 毛坯
132 12幢1单元 602 103.79 5860.56 608268 毛坯
133 12幢1单元 701 137.31 5755.57 790298 毛坯
134 12幢1单元 702 103.79 5880.12 610298 毛坯
135 12幢1单元 801 137.31 5775.75 793068 毛坯
136 12幢1单元 802 103.79 5900.07 612368 毛坯
137 12幢1单元 901 137.31 5795.56 795788 毛坯
138 12幢1单元 902 103.79 5920.30 614468 毛坯
139 12幢2单元 1003 103.79 5940.53 616568 毛坯
140 12幢2单元 1004 137.31 5804.88 797068 毛坯
141 12幢2单元 103 102.31 5640.39 577068 毛坯
142 12幢2单元 104 131.56 5505.23 724268 毛坯
143 12幢2单元 1103 99.23 5690.50 564668 毛坯
144 12幢2单元 1104 129.52 5554.88 719468 毛坯
145 12幢2单元 203 103.79 5690.22 590588 毛坯
146 12幢2单元 204 137.31 5555.08 762768 毛坯
147 12幢2单元 303 103.79 5740.13 595768 毛坯
148 12幢2单元 304 137.31 5604.75 769588 毛坯
149 12幢2单元 403 103.79 5770.19 598888 毛坯
150 12幢2单元 404 137.31 5635.19 773768 毛坯
151 12幢2单元 503 103.79 5840.33 606168 毛坯
152 12幢2单元 504 137.31 5705.11 783368 毛坯
153 12幢2单元 603 103.79 5860.56 608268 毛坯
154 12幢2单元 604 137.31 5724.77 786068 毛坯
155 12幢2单元 703 103.79 5880.12 610298 毛坯
156 12幢2单元 704 137.31 5745.16 788868 毛坯
157 12幢2单元 803 103.79 5900.07 612368 毛坯
158 12幢2单元 804 137.31 5764.82 791568 毛坯
159 12幢2单元 903 103.79 5920.30 614468 毛坯
160 12幢2单元 904 137.31 5785.22 794368 毛坯
OA办公
返回顶部